Tokarka CNC z-łożem skośnym TCK56 to wysoce-precyzyjna,-o-wysokiej-wydajności poziome-tokarskie CNC ze skośnym łożem, zaprojektowane do wykonywania zadań związanych z wydajną obróbką ze stabilnością i dokładnością cylindrycznych, stożkowych i innych form skomplikowanych zakrzywionych elementów metalowych-.
Tokarka CNC z-łożem skośnym TCK56 to wysoce-precyzyjna,-o-wysokiej-wydajności poziome-tokarskie CNC ze skośnym łożem, zaprojektowane do wykonywania zadań związanych z wydajną obróbką ze stabilnością i dokładnością cylindrycznych, stożkowych i innych form skomplikowanych zakrzywionych elementów metalowych-. Posiada integralną konstrukcję łoża nachylonego pod kątem 45-stopni z prowadnicą o dużej sztywności i inteligentną samokontrolą, aby rozwiązać niektóre problemy występujące w tokarkach-płaskich, takie jak słaby efekt odprowadzania wiórów, słaba sztywność, niewygodna obsługa itp. Rodzaj wytrzymałego-wysoko-żeliwa HT300, które ma odpowiednią strukturę wewnętrznego żebra wzmacniającego; Można go przetwarzać w celu cięcia materiałów powszechnie stosowanych w stalach węglowych, stali nierdzewnej, stopach aluminium, mosiądzach, żeliwach, stalach stopowych itp. Może zapewnić stabilne, szybkie i dokładne rozwiązania w zakresie toczenia trójwymiarowego-dla średnio dużych warsztatów, samochodów i innych gałęzi przemysłu, a także dla producentów sprzętu lotniczego i precyzyjnego oraz akcesoriów do form.
SPECYFIKACJE | Jednostki | TCK56 | TCK56Y |
Poruszaj się nad łóżkiem | mm | 560 | 560 |
Przesuń się na zjeżdżalnię poprzeczną | mm | 350 | 280 |
Maks. długość przedmiotu obrabianego | mm | 500 /1000 | 500/1000 |
Maks. średnica cięcia | mm | 350/400 | 280/320 |
Otwór wrzeciona | mm | 65 (opcja 80) | 65 (opcja 80) |
Typ końcówki wrzeciona | – | A2-6 (opcja A2-8) | A2-6 (opcja A2-8) |
Stopnie prędkości wrzeciona | – | Bezstopniowa | Bezstopniowa |
Zakres prędkości wrzeciona | obr./min | 50-4500 (opcja 3000) | 50-4500 (opcja 3000) |
Cmokanie | – | 8-calowy pusty uchwyt hydrauliczny | 8-calowy pusty uchwyt hydrauliczny |
Przesuw osi X | mm | 210 | 200 |
Przesuw osi Y | mm | ±50 | |
Przesuw osi Z | mm | 500/1000 | 450/900 |
Szybki przesuw osi X | m/min | 30 | 30 |
Szybki przesuw osi Y | m/min | 12 | |
Szybki przesuw osi Z | mm/min | 30 | 30 |
Główna moc silnika | kw | 11/15 | 11/15 |
Typ wieży | Wieżyczka serwa 8 pozycja | 12-stanowiskowa wieża zasilająca z osią Y | |
Model wieży | BMT55-ER32 | ||
Zwężenie kolca konika | – | MT5 | MT5 |
Skok podstawy konika | mm | 400/900 | 400/900 |
Typ szyny prowadzącej | – | Poręcz liniowa łóżka skośnego | |
Masa maszyny | kg | 3700/4500 | 4800/6500 |
Skontaktuj się z nami i opowiedz o swoich wymaganiach. Pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do procesu, specyfiki produkcji i parametrów technicznych, na których naprawdę Ci zależy.