Precyzyjna frezarka CNC AMU800 to nowy typ pięcioosiowej-pionowej maszyny CNC do wytwarzania elementów o bardzo wysokiej precyzji, skomplikowanych i-dużych tolerancjach.
Precyzyjna frezarka CNC AMU800 to nowy typ pięcioosiowej-pionowej maszyny CNC do wytwarzania elementów o bardzo wysokiej precyzji, skomplikowanych i-dużych tolerancjach. Chociaż niektóre inne typy małych pięcioosiowych-maszyn lub rozmiary obrabiarek pięcioosiowych-typu szubienic- są stosunkowo większe; Oprócz własnych cech, takich jak niski koszt jednostkowy produktu, dzięki czemu jest bardziej odpowiedni do produkcji masowej i zwykłych użytkowników. Materiał ten jest bardziej odpowiedni do części metalowych o dużej wytrzymałości, w tym stopów tytanu, stali nierdzewnej i stali formierskiej; Może również przetwarzać-niemetale z dużą precyzją, takie jak tlenek cyrkonu i włókno węglowe, w celu uzyskania bardziej precyzyjnie wyprodukowanego sprzętu lotniczego i kosmicznego, precyzyjnego sprzętu medycznego,-produkcji wysokiej klasy form oraz wysoce funkcjonalnych instrumentów i urządzeń.
SPECYFIKACJE | Jednostki | UAM800 |
Rozmiar stołu | mm | Φ800 |
Rozmiar szczeliny T- | mm | 18H8 |
Otwór środkowy stołu | mm | φ50H8 |
Maksymalne obciążenie stołu | kg | 1200 |
Skok w osi X- | mm | 850 |
Skok w osi Y- | mm | 850 |
Skok w osi Z- | mm | 700 |
Zakres obrotu osi- | stopień | ±120 |
Zakres obrotu osi C- | stopień | 360 |
Odległość od czoła wrzeciona do powierzchni stołu | mm | 150-850 |
Stożek wrzeciona | — | HSK-A63 |
Maksymalna prędkość wrzeciona | obr./min | 18000 |
Moc silnika wrzeciona | kW | 30 |
Maks. moment obrotowy wrzeciona | N.m | 72 |
Typ magazynu narzędzi | — | Typ łańcucha płaskiego |
Pojemność magazynu narzędzi | szt | 40 |
Narzędzie o maksymalnej średnicy (pełne/puste) | mm | Φ76/125 |
Maksymalna długość narzędzia | mm | 300 |
Maksymalna waga narzędzia | kg | 8 |
Czas zmiany narzędzia (T-T) | S | 2-4 |
Szybka prędkość posuwu (X/Y/Z) | mm/min | 32000/32000/32000 |
Prędkość posuwu skrawania (X/Y/Z) | mm/min | 1-10000/1-10000/1-10000 |
Dokładność pozycjonowania (X/Y/Z) | mm | 0.0075 |
Dokładność pozycjonowania (A/C) | μm | ±5 |
Powtórz dokładność pozycjonowania (X/Y/Z) | mm | 0.005 |
Powtórz dokładność pozycjonowania (A/C) | μm | 4 |
Masa maszyny | kg | 18000 |
Całkowity rozmiar maszyny (L*W*H) | mm | 5500*4000*3500 |
Skontaktuj się z nami i opowiedz o swoich wymaganiach. Pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do procesu, specyfiki produkcji i parametrów technicznych, na których naprawdę Ci zależy.