4-osiowa pozioma frezarka cnc HMC500 jest dobrej jakości i ma zastosowanie; może przetwarzać stosunkowo złożone, małe-lub średnie-części.
4-osiowa pozioma frezarka cnc HMC500 jest dobrej jakości i ma zastosowanie; może przetwarzać stosunkowo złożone, małe-lub średnie-części. W przeciwieństwie do pionowego centrum obróbkowego lub trójwymiarowego-poziomego typu, ma ono cztery-systemy połączeń i dobre-szybkie możliwości przetwarzania; Jest również stosunkowo niewielki, ale bardzo stabilny, dzięki czemu może spełnić wymagania przedsiębiorstw dotyczące precyzyjnych części i wysokiej-mocy produkcyjnej. Stosowany głównie do obróbki szerokiej gamy metali, w tym stali węglowej, stali stopowej, stopów aluminium, stopów miedzi i stali formierskich; Nadaje się również do obróbki wysokowydajnych-materiałów niemetalowych, takich jak konstrukcyjne części z tworzyw sztucznych i inne produkty z wielu dziedzin.
SPECYFIKACJE | Jednostki | HMC500 |
Rozmiar stołu | mm | 500*500 |
Przesuw osi X | mm | 800 |
Przesuw osi Z | mm | 600 |
Przesuw osi Y | mm | 600 |
Odległość od środka wrzeciona do powierzchni stołu | mm | 100-750 |
Odległość pomiędzy czubkiem wrzeciona a środkiem stołu | mm | 150-950 |
Ilość w tabeli | szt | 1 |
Szczelina T (liczba-szerokość*skok) | mm | 5-18*100 |
Maks. obciążenie stołu roboczego | kg | 500 |
Indeksowanie tabel | stopień | 1 stopień * 360 |
Maksymalna prędkość stołu | obr./min | 10 |
Główna moc silnika | kw | 11/15 |
Stożek wrzeciona | BT40 | |
Maks. prędkość wrzeciona | obr./min | 8000 |
Prędkość posuwu cięcia | mm/min | 1-10000 |
Szybka prędkość przesuwu | m/min | 36/32/32 |
Magazyn narzędzi | Ramię24 | |
Maks. średnica narzędzia | mm | 78/120 |
Maks. długość narzędzia | mm | 300 |
Maks. waga narzędzia | kg | 8 |
Czas zmiany narzędzia (narzędzie na narzędzie) | sek | 2.5 |
Dokładność pozycjonowania osi X, Y, Z | mm | 0.01 |
Dokładność powtarzania pozycjonowania osi X, Y, Z | mm | 0.005 |
Dokładność pozycjonowania osi B | ″ | 12″ |
Dokładność powtarzania pozycjonowania osi B | ″ | 6″ |
Masa maszyny | kg | 8500 |
Wymiar całkowity (L*W*H) | mm | 4650*3250*3000 |
Skontaktuj się z nami i opowiedz o swoich wymaganiach. Pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do procesu, specyfiki produkcji i parametrów technicznych, na których naprawdę Ci zależy.