TK-15260 ist eine Mehrachsen-CNC-Federformmaschine für Drahtdurchmesser von 16 bis 26 mm. Das Modell bietet einen sehr großen Arbeitsbereich, unbegrenzte Vorschublänge und einen maximalen Außendurchmesser von bis zu 260 mm.
Die TK-15260 ist eine schwere CNC-Federformmaschine, ausgelegt für sehr dicken Draht und anspruchsvollste Produktionsanforderungen. Das Modell wurde für die Fertigung großer Federteile entwickelt, bei denen hohe Leistung, stabile Materialführung und Belastbarkeit unter schweren Bedingungen entscheidend sind.
Die Maschine arbeitet mit einem Zweipunkt-Umformsystem, verfügt über sieben Vorschubwalzenpaare und unterstützt Links- und Rechtslauf. Hohe Antriebsleistung, unbegrenzte Vorschublänge und robuste Industriequalität ermöglichen den Einsatz bei der Herstellung großer Federn und Formteile aus starkem Draht.
Der Drahtdurchmesserbereich liegt zwischen 16 und 26 mm, und der maximale Außendurchmesser reicht bis zu 260 mm. Dies ist die Lösung für Werke, die eine Maschine für die Schwerlastproduktion von Federn und extrem groß dimensionierten Biegeteilen benötigen.
| Modell | TK-15260 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschinentyp | CNC-Federformmaschine | ||||||||||||||||||||
| Drahtdurchmesserbereich | Φ16–Φ26 mm | ||||||||||||||||||||
| Gesamtleistung | 410 kW | ||||||||||||||||||||
| Ölschlussvergüteter Draht (≤1900 N/mm²) | ≤Φ22 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. Außendurchmesser | Φ260 mm | ||||||||||||||||||||
| Drahtvorschublänge | Unbegrenzt | ||||||||||||||||||||
| Drahtvorschubgeschwindigkeit | 60 m/min | ||||||||||||||||||||
| Arbeitsrichtung | Links oder rechts | ||||||||||||||||||||
| Umformverfahren | Double Points | ||||||||||||||||||||
| Anzahl der Vorschubwalzen | 7 Paare | ||||||||||||||||||||
| Getriebemotor | 22 × 2 kW | ||||||||||||||||||||
| Steigungsmotor | 23 kW | ||||||||||||||||||||
| Drahtvorschubmotor | 80 × 2 kW | ||||||||||||||||||||
| Schneidmotor | 10 × 2 kW (optional) | ||||||||||||||||||||
| Untersetzungsverhältnis | 4.4 kW | ||||||||||||||||||||
| Arbeitsabmessungen (L × B × H) | 7300 × 4000 × 3100 mm | ||||||||||||||||||||
| Maschinengewicht | 38000 kg | ||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 3AC 380V / 50Hz
Zusätzliche Informationen
|