TK-590 je 5-osni CNC stroj za izradu opruga, namijenjen za rad sa žicom promjera od 3 do 9 mm. Model pruža veći radni raspon, veliku snagu i mogućnost proizvodnje opruga vanjskog promjera do 120 mm.
TK-590 je 5-osni CNC stroj za namatanje opruga, dizajniran za rad s debljom žicom i realizaciju zahtjevnijih proizvodnih zadataka. Konstrukcija uključuje os dodavanja žice, os koraka, os grebena te osi gornjeg i donjeg noža, što omogućuje precizno upravljanje procesom oblikovanja i rezanja.
Stroj radi u pojedinačnom ili sinkronom načinu rada, podržava automatsko programiranje te izvodi ravno, suprotno, torzijsko i njihajuće rezanje. Zahvaljujući tome, izvrsno se pokazuje u proizvodnji opruga koje zahtijevaju veći raspon promjera i stabilan rad pri većim opterećenjima.
Raspon promjera žice iznosi od 3 do 9 mm, a maksimalni vanjski promjer opruge doseže do 120 mm. To je rješenje za pogone koji očekuju učinkovit stroj za proizvodnju većih opruga uz zadržavanje točnosti i visoke ponovljivosti.
| Model | TK-590 |
|---|---|
| Vrsta stroja | 5-osni CNC stroj za proizvodnju opruga |
| Broj osi | 5 osi (dodavanje žice, korak, greben, gornji nož, donji nož) |
| Raspon promjera žice (ugljični čelik) | Φ3–Φ9 mm |
| Uljno kaljena žica (≤1900 N/mm²) | ≤Φ6 mm |
| Maks. vanjski promjer | Φ120 mm |
| Duljina dodavanja žice | Bez ograničenja |
| Brzina dodavanja žice | 80 m/min |
| Smjer rada | Lijevi ili desni |
| Metoda oblikovanja | Dvostruke točke |
| Broj valjaka za dodavanje | 4 para |
| Motor osi grebena | 7 kW |
| Motor osi koraka | 4.5 kW |
| Motor osi dodavanja žice | 30 kW |
| Motor noževa | 11 × 2 kW |
| Ukupna snaga | 65 kW |
| Radne dimenzije (D × Š × V) | 3450 × 2350 × 2250 mm |
| Masa stroja | 6150 kg |
| Napajanje | 3AC 380V / 50Hz |
| Proizvođač / marka | WNJ |
|---|---|
| Lokacija | Ningbo, Kina |
| Vrsta djelatnosti | Proizvođač, izvoznik |
| Certifikati | CE, ECM, tehnološki patent |
| Minimalna količina narudžbe | 5 kom. |
| Cijena | Individualno dogovorena |
| Rok isporuke | Individualno dogovoren |
| Uvjeti plaćanja i isporuke | 40% predujma prije proizvodnje, 60% ostatka nakon kopije dokumenata |
| Način plaćanja | T/T, L/C |
| Pakiranje | Drveni sanduk |
Skontaktuj się z nami i opowiedz o swoich wymaganiach. Pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do procesu, specyfiki produkcji i parametrów technicznych, na których naprawdę Ci zależy.