Tokarka do gwintowania rur metalowych to obrabiarka klasy przemysłowej, która może wykonywać-precyzyjną, stabilną-moc przy małej mocy i obróbce gwintów różnych materiałów rurowych lub cylindrów dostępnych na rynku. Zintegruj-technologię przekładni mechanicznej wysokiego poziomu, inteligentne sterowanie i solidną konstrukcję. Konstrukcja spełniająca wysokie wymagania w zakresie gwintowania, gwintowania i wykańczania w przemyśle zajmującym się obróbką rur.
Tokarka do gwintowania rur metalowych to obrabiarka klasy przemysłowej, która może wykonywać-precyzyjną, stabilną-moc przy małej mocy i obróbce gwintów różnych materiałów rurowych lub cylindrów dostępnych na rynku. Zintegruj-technologię przekładni mechanicznej wysokiego poziomu, inteligentne sterowanie i solidną konstrukcję. Konstrukcja spełniająca wysokie wymagania w zakresie gwintowania, gwintowania i wykańczania w przemyśle zajmującym się obróbką rur. Ta maszyna jest w stanie obrabiać różne rury metalowe, w tym wykonane z rur ze stali węglowej i rur ze stali nierdzewnej; stopy z rurką stalową; Rura mosiężna i rura aluminiowa spełniająca różne wymagania przemysłowe. Wysoka zdolność przetwarzania do 200 mm rur i zakres specyfikacji gwintów od 0.5 – 12 mm, odpowiednia do produkcji gwintów metrycznych, calowych lub trapezowych-, spełniających wymagania w zakresie połączeń rurociągów, prac budowlanych i montażu mechanicznego. Odlew z wysokiej jakości żeliwa HT300-wytwarzanego metodą odlewania żywicy-w formie piaskowej i wzmocnionych podstaw. Jest bardzo wytrzymały, odporny na wibracje,-trwały i niezawodny. Wyposażony w-silnik o zmiennej-częstotliwości, cyfrowy panel sterowania z wyświetlaczem, moduł funkcji automatycznego posuwu, możliwość precyzyjnego-obróbki gwintów, dobrą-niezawodność działania, stosowany jako podstawowy sprzęt do produkcji rur, armatury itp. w przemyśle hydraulicznym, inżynierii naftowej i budownictwie.
SPECYFIKACJE | Jednostki | Q1332 | Q1338 | Q1343 | Q1350 |
Poruszaj się nad łóżkiem | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
Przesuń się na zjeżdżalnię poprzeczną | mm | 610 | 610 | 610 | 710 |
Odległość między ośrodkami | mm | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
Gwint rury śr. zakres | mm | 190-320 | 190-380 | 270-430 | 330-510 |
Szerokość prowadnicy | mm | 755 | 755 | 755 | 755 |
Maks. ładowność | T | 6 | 6 | 6 | 6 |
Otwór wrzeciona | mm | 330 | 390 | 440 | 520 |
Stopnie prędkości wrzeciona | – | Kroki do przodu. 9 | Kroki do przodu. 9 | Kroki do przodu. 9 | Kroki do przodu. 9 |
Zakres prędkości wrzeciona | po południu | 7.5-280 | 6-205 | 4.9-180 | 4.9-180 |
Cmokanie | mm | 4-szczękowy elektryczny | 4-szczękowy elektryczny | 4-szczękowy elektryczny | 4-szczękowy elektryczny |
Wieża/słupek narzędziowy | ~ | Ręczna 4 pozycja | Ręczna 4 pozycja | Ręczna 4 pozycja | Ręczna 4 pozycja |
Rozmiar chwytu narzędzia | mm | 45*45 | 45*45 | 45*45 | 45*45 |
Przesuw osi X | mm | 520 | 520 | 520 | 520 |
Przesuw osi Z | mm | 1250/2750 | 1250/2750 | 1250/2750 | 1250/2750 |
Stopień/zakres posuwu osi X | mm/obr | 32/0.05-0.75 | 32/0.05-0.75 | 32/0.05-0.75 | 32/0.05-0.75 |
Stopień/zakres posuwu osi Z | mm/obr | 32/0.1-1.5 | 32/0.1-1.5 | 32/0.1-1.5 | 32/0.1-1.5 |
Szybki przesuw osi X | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Szybki przesuw osi Z | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
Gatunek/zakres gwintów metrycznych | mm | 2023/1/15 | 2023/1/15 | 2023/1/15 | 2023/1/15 |
Gatunek/zakres gwintu calowego | T.P.I | 22/28-2 | 22/28-2 | 22/28-2 | 22/28-2 |
Średnica tulei konika | mm | φ160 | φ160 | φ160 | φ160 |
Zwężenie kolca konika | – | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 |
Skok pióra konika | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Główna moc silnika | kW | 22 | 22 | 22 | 22 |
Silnik szybkiego przesuwu | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Moc silnika chłodzącego | kW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
Waga netto | T | 11.5/13.0 | 12.8/14.3 | 13.0/14.5 | 15.0/16.5 |
Wymiar całkowity (szer.*wys.) | mm | 2100*1650 | 2100*1700 | 2100*1700 | 2100*1850 |
Wymiar całkowity (L) | mm | 4900/6400 | 4900/6400 | 5000/6500 | 5000/6500 |
Skontaktuj się z nami i opowiedz o swoich wymaganiach. Pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do procesu, specyfiki produkcji i parametrów technicznych, na których naprawdę Ci zależy.