Ręczna tokarka do gwintowania rur to specjalny rodzaj tokarki ręcznej używanej do precyzyjnego wytwarzania drobnych rur z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym z różnych metali.
Ręczna tokarka do gwintów rurowych to specjalny rodzaj tokarek ręcznych używanych do precyzyjnego wykonywania drobnych rur z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym z różnych metali. Jest wyposażona w specjalny gwintowany mechanizm tnący, regulowane urządzenie do mocowania rur i prostą–obsługę ręcznej funkcji, która pozwala przezwyciężyć problemy, takie jak niezadowalająca dokładność gwintów, nierówne siły dokręcania i nieefektywność podczas obróbki rur na zwykłych tokarkach. Wykonane z-wytrzymałego żeliwa HT250, które może wytrzymać zwykłe materiały rurowe powszechnie stosowane w codziennym zastosowaniu, w tym rury ze stali węglowej, rury ze stali nierdzewnej, rury ze stopów aluminium i pale mosiężne. Oferuje ekonomicznie opłacalne rozwiązanie do-produkcji elementów-opartych na gwintach w warsztatach obróbki rur, firmach zajmujących się instalacją wodno-kanalizacyjną, zakładzie konserwacji rurociągów naftowych i gazowych, a także w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją rur-na małą skalę.
SPECYFIKACJE | Jednostki | Q1313 | Q1319 | Q1322 | Q1325 | Q1327 |
Poruszaj się nad łóżkiem | mm | 630/800 | 630/800 | 630/800 | 800 | 800 |
Przesuń się na zjeżdżalnię poprzeczną | mm | 340/520 | 340/520 | 340/520 | 480 | 480 |
Odległość między ośrodkami | mm | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
Gwint rury śr. zakres | mm | 30-126 | 50-193 | 50-220 | 50-250 | 50-270 |
Szerokość prowadnicy | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 |
Maks. ładowność | T | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Otwór wrzeciona | mm | 130 | 206 | 225 | 255 | 280 |
Stopnie prędkości wrzeciona | – | FWD.18 | Kroki VF. 4 | Kroki VF. 4 | Kroki VF. 4 | Kroki VF. 4 |
Zakres prędkości wrzeciona | obr./min | 6-800 | 20-500 | 20-500 | 25-350 | 25-350 |
Cmokanie | mm | Podręcznik szczęki φ400 3- | Podręcznik szczęki φ520 4- | Podręcznik szczęki φ520 4- | Podręcznik szczęki φ630 4- | Podręcznik szczęki φ680 4- |
Wieża/słupek narzędziowy | ~ | Ręczna 4 pozycja | Ręczna 4 pozycja | Ręczna 4 pozycja | Ręczna 4 pozycja | Ręczna 4 pozycja |
Rozmiar chwytu narzędzia | mm | 30*30 | 32*32 | 32*32 | 32*32 | 32*32 |
Przesuw osi X | mm | 320/420 | 320/420 | 320/420 | 420 | 420 |
Przesuw osi Z | mm | 1250/2750 | 1250/2750 | 1250/2750 | 1250/2750 | 1250/2750 |
Stopień/zakres posuwu osi X | mm/obr | 64/0.1-1.52 | 32/0.0475-0.72 | 32/0.0475-0.72 | 32/0.0475-0.72 | 32/0.0475-0.72 |
Stopień/zakres posuwu osi Z | mm/obr | 64/1.6-24.32 | 32/0.095-1.44 | 32/0.095-1.44 | 32/0.095-1.44 | 32/0.095-1.44 |
Szybki przesuw osi X | mm/min | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Szybki przesuw osi Z | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Gatunek/zakres gwintów metrycznych | mm | 50/1-240 | 2022/1/15 | 2022/1/15 | 2022/1/15 | 2022/1/15 |
Gatunek/zakres gwintu calowego | T.P.I | 26/14-1 | 26/14-1 | 26/14-1 | 26/14-1 | 26/14-1 |
Średnica tulei konika | mm | φ100 | φ100 | φ100 | φ120 | φ120 |
Zwężenie kolca konika | – | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 |
Skok pióra konika | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Główna moc silnika | kW | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Silnik szybkiego przesuwu | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 |
Moc silnika chłodzącego | kW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
Waga netto | T | 4.0/5.2 | 4.3/5.5 | 4.5/5.7 | 8.0/9.0 | 8.0/9.0 |
Wymiar całkowity (szer.*wys.) | mm | 1500*1500 | 1550*1550 | 1650*1550 | 1700*1600 | 1700*1600 |
Wymiar całkowity (L) | mm | 3700/5200 | 3700/5200 | 3700/5200 | 4100/5600 | 4100/5600 |
Skontaktuj się z nami i opowiedz o swoich wymaganiach. Pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do procesu, specyfiki produkcji i parametrów technicznych, na których naprawdę Ci zależy.