Mała 5-osiowa frezarka cnc AMU5000 to kompaktowy,-precyzyjny-przemysłowy sprzęt CNC specjalnie zaprojektowany do-małych partii, złożonych prac o wysokiej-tolerancji-obróbki detali. Różnią się od wszystkich poprzednich dużych-5-konstrukcji bramowych i zwykłych małych maszyn-3/4-osiowych; Ma kompaktowy rozmiar komputera stacjonarnego, szybkie wrzeciono z napędem bezpośrednim i pełną możliwość jednoczesnego podłączenia w 5 osiach, aby rozwiązać problemy związane z niewystarczającą przestrzenią warsztatową, wysokim współczynnikiem przeróbek w przypadku złożonej obróbki małych części i nadmiernym zużyciem energii ze względu na duże maszyny.
5-osiowe frezarki CNC AMU650 to wysoce precyzyjna przemysłowa maszyna CNC-wielkości, używana specjalnie do przetwarzania małych partii elementów o skomplikowanych kształtach-z wąskimi tolerancjami. ten typ został zaprojektowany, aby rozwiązać problemy związane z niskim obciążeniem-w przypadku małych-5-robotów osiowych i dużym zajęciem przestrzeni w przypadku dużych modeli bramowych. Ten rodzaj technologii przetwarzania można zastosować do obróbki wielu metali, w tym stopów aluminium, stopów tytanu, stali nierdzewnej, stali formierskiej i niektórych metali nie-, takich jak włókno szklane, włókno węglowe, konstrukcyjne tworzywa sztuczne itp., w celu obróbki części samochodowych, prototypów lotniczych i kosmicznych, form o wysokiej precyzji, urządzeń medycznych i średnich przedsiębiorstw produkujących komponenty.
SPECYFIKACJE | Jednostki | UAM650 |
Rozmiar stołu | mm | Φ650 |
Rozmiar szczeliny T- | mm | 14H8 |
Otwór środkowy stołu | mm | φ50H8 |
Maksymalne obciążenie stołu | kg | 850 |
Przesuw w osi X- | mm | 600 |
Skok w osi Y- | mm | 650 |
Skok w osi Z- | mm | 600 |
Zakres obrotu osi- | stopień | ±120 |
Zakres obrotu osi C- | stopień | 360 |
Odległość od czoła wrzeciona do powierzchni stołu | mm | 150-750 |
Stożek wrzeciona | — | HSK-A63 |
Maksymalna prędkość wrzeciona | obr./min | 18000 |
Moc silnika wrzeciona | kW | 30 |
Maks. moment obrotowy wrzeciona | N.m | 72 |
Typ magazynu narzędzi | — | Typ łańcucha płaskiego |
Pojemność magazynu narzędzi | szt | 40 |
Narzędzie o maksymalnej średnicy (pełne/puste) | mm | Φ76/Φ125 |
Maksymalna długość narzędzia | mm | 300 |
Maksymalna waga narzędzia | kg | 8 |
Czas zmiany narzędzia (T-T) | S | 2-4 |
Szybka prędkość posuwu (X/Y/Z) | mm/min | 36000/36000/36000 |
Prędkość posuwu skrawania (X/Y/Z) | mm/min | 1-10000/1-10000/1-10000 |
Dokładność pozycjonowania (X/Y/Z) | mm | 0.0075 |
Dokładność pozycjonowania (A/C) | μm | ±5 |
Powtórz dokładność pozycjonowania (X/Y/Z) | mm | 0.005 |
Powtórz dokładność pozycjonowania (A/C) | μm | 4 |
Masa maszyny | kg | 15000 |
Całkowity rozmiar maszyny (L*W*H) | mm | 4600*3840*3300 |
Skontaktuj się z nami i opowiedz o swoich wymaganiach. Pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do procesu, specyfiki produkcji i parametrów technicznych, na których naprawdę Ci zależy.