TK-5200-5 ist eine 5-Achsen-CNC-Federwindemaschine für Drahtdurchmesser von 12 bis 20 mm. Das Modell ist für schwere Industrieanwendungen konzipiert und bietet hohe Leistung, stabilen Betrieb sowie die Möglichkeit, größere Federn mit einem Außendurchmesser von bis zu 260 mm zu formen.
Die TK-5200-5 ist eine schwere 5-Achsen-CNC-Federmaschine, ausgelegt für anspruchsvolle Prozesse unter Verwendung von dickerem Draht. Die Konstruktion umfasst Achsen für Drahtvorschub, Steigung, Nocke sowie oberes und unteres Messer, was eine präzise Steuerung des Arbeitsablaufs und hohe Wiederholgenauigkeit bei der Fertigung größerer Federelemente ermöglicht.
Die Maschine bietet automatische Programmierung, Rechts- und Linkslauf sowie die Durchführung verschiedener Schnittarten, was die Konfigurationsflexibilität erhöht und die Produktionsvorbereitung erleichtert. Zwei Drahtvorschub-Geschwindigkeitsbereiche ermöglichen eine optimale Anpassung des Arbeitstempos an das jeweilige Werkstück.
Der Drahtdurchmesserbereich reicht von 12 bis 20 mm, und der maximale Außendurchmesser der Feder beträgt bis zu 260 mm. Dies ist ein Modell für anspruchsvolle Industrieanwendungen, bei denen Kraft, Leistung und ein zuverlässiger Betrieb bei der Herstellung großer Federn entscheidend sind.
| Modell | TK-5200 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschinentyp | 5-Achsen-CNC-Federmaschine | ||||||||||||||||||||
| Achsenanzahl | 5 Achsen (Drahtvorschub, Steigung, Nocke, oberes Messer, unteres Messer) | ||||||||||||||||||||
| Drahtdurchmesserbereich (Kohlenstoffstahl) | Φ12–Φ20 mm | ||||||||||||||||||||
| Ölschlussvergüteter Draht (≤1900 N/mm²) | ≤Φ16 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. Außendurchmesser | Φ260 mm | ||||||||||||||||||||
| Drahtvorschublänge | Unbegrenzt | ||||||||||||||||||||
| Drahtvorschubgeschwindigkeit | Slow gear: 31.5 m/min; Fast gear: 49 m/min | ||||||||||||||||||||
| Arbeitsrichtung | Links oder rechts | ||||||||||||||||||||
| Umformverfahren | Double Points | ||||||||||||||||||||
| Anzahl der Vorschubrollen | 5 Paare | ||||||||||||||||||||
| Nockenachsenmotor | 15 kW | ||||||||||||||||||||
| Steigungsachsenmotor | 7 kW | ||||||||||||||||||||
| Drahtvorschubachsenmotor | 55 kW | ||||||||||||||||||||
| Messermotor | 30 × 2 kW | ||||||||||||||||||||
| Gesamtleistung | 145 kW | ||||||||||||||||||||
| Arbeitsabmessungen (L × B × H) | 6400 × 3300 × 2900 mm | ||||||||||||||||||||
| Maschinengewicht | 23000 kg | ||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 3AC 380V / 50Hz
Zusätzliche Informationen
|