TK-5120-5 ist eine 5-Achsen-CNC-Federwindemaschine für Drahtdurchmesser von 6 bis 12 mm. Das Modell bietet eine präzise Steuerung der Drahteinzugs-, Steigungs-, Nocken- und Schneidwerkzeugachsen und eignet sich damit optimal für die Fertigung größerer Federn, die hohe Umformkräfte, Stabilität und Wiederholgenauigkeit erfordern.
Die TK-5120-5 ist eine fortschrittliche 5-Achsen-CNC-Federwindemaschine, die für anspruchsvollere Umformprozesse entwickelt wurde. Das Arbeitssystem umfasst die Drahtvorschubachse, Nockenachse, Steigungsachse sowie die oberen und unteren Messerachsen, was eine präzise Steuerung des Produktionsprozesses und die Anpassung der Maschinenarbeit an die Art des gefertigten Teils ermöglicht.
Die Maschine unterstützt den Achsenbetrieb im Synchron- oder Schrittmodus, bietet eine automatische Programmierfunktion und ermöglicht gerades, gegenläufiges und Torsionsschneiden. Dadurch bewährt sich dieses Modell hervorragend bei der Herstellung von Federn, die eine größere technologische Flexibilität und stabile Betriebsparameter erfordern.
Der Drahtdurchmesserbereich für Kohlenstoffstahl beträgt 6 bis 12 mm, und der maximale Federaußendurchmesser erreicht 150 mm. Eine Lösung für die industrielle Fertigung, bei der hohe Leistung, Betriebszuverlässigkeit und Kontrolle über jeden Umformschritt zählen.
| Modell | TK-5120 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschinentyp | 5-Achsen-CNC-Federmaschine | ||||||||||||||||||||
| Achsenanzahl | 5 Achsen (Drahtvorschub, Steigung, Nocke, oberes Messer, unteres Messer) | ||||||||||||||||||||
| Drahtdurchmesserbereich (Kohlenstoffstahl) | Φ6–Φ12 mm | ||||||||||||||||||||
| Ölschlussvergüteter Draht (≤1900 N/mm²) | ≤Φ10 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. Außendurchmesser | Φ150 mm | ||||||||||||||||||||
| Drahtvorschublänge | Unbegrenzt | ||||||||||||||||||||
| Drahtvorschubgeschwindigkeit | 58 m/min | ||||||||||||||||||||
| Arbeitsrichtung | Links oder rechts | ||||||||||||||||||||
| Umformverfahren | Double Points | ||||||||||||||||||||
| Anzahl der Vorschubrollen | 5 Paare | ||||||||||||||||||||
| Nockenachsenmotor | 11 kW | ||||||||||||||||||||
| Steigungsachsenmotor | 4.5 kW | ||||||||||||||||||||
| Drahtvorschubachsenmotor | 30 kW | ||||||||||||||||||||
| Messermotor | 15 × 2 kW | ||||||||||||||||||||
| Gesamtleistung | 80 kW | ||||||||||||||||||||
| Arbeitsabmessungen (L × B × H) | 5000 × 2200 × 2500 mm | ||||||||||||||||||||
| Maschinengewicht | 12500 kg | ||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 3AC 380V / 50Hz
Zusätzliche Informationen
|